金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 债券信息 | 调整前项目信息 | 调整原因(申报) | 调整后项目信息 | 备注 | ||||||||||||||
债券编号 | 债券简称 | 债券全称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行利率% | 用途调整金额 | 区划名称 | 项目名称 | 项目领域 | 项目单位 | 区划名称 | 项目名称 | 项目编码 | 项目领域 | 主管部门 | 项目单位 | |||
1 | 2405182 | 24广西债10 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(一期)——2024年广西壮族自治区政府专项债券(八期) | 2024-03-27 | 2044-03-28 | 2.67 | 5,700.00 | 自治区本级 | 广西中医药大学附属瑞康医院凤岭南医院 | 社会领域 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 业主资金使用计划调整产生结余 | 玉林市本级 | 玉林市第一人民医院区域医疗中心业务楼工程 | 45090021D000000040211 | 社会领域 | 玉林市第一人民医院 | 玉林市第一人民医院 | |
2 | 2305963 | 23广西债28 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)——2023年广西壮族自治区政府专项债券(十九期) | 2023-08-22 | 2043-08-23 | 2.99 | 1,576.00 | 玉林市本级 | 玉林市第一人民医院2#住院楼改造项目 | 社会领域 | 玉林市第一人民医院 | 业主资金使用计划调整产生结余 | 玉林市本级 | 玉林市第一人民医院区域医疗中心业务楼工程 | 45090021D000000040211 | 社会领域 | 玉林市第一人民医院 | 玉林市第一人民医院 | |
3 | 2405181 | 24广西债09 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2024年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 2024-03-27 | 2044-03-28 | 2.67 | 25,000.00 | 玉林市本级 | 广西先进装备制造城(玉林)标准厂房(四期)及基础设施(二期)建设项目 | 产业园区 | 玉柴工业园管理委员会 | 调整项目区划 | 玉州区 | 广西先进装备制造城(玉林)标准厂房(四期)及基础设施(二期)建设项目 | 45090021D000000040200 | 产业园区 | 广西玉柴工业园管理委员会 | 玉林超城发展有限公司 | |
4 | 2305587 | 23广西债20 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)——2023年广西壮族自治区政府专项债券(十五期) | 2023-06-15 | 2043-06-16 | 3.04 | 1,545.00 | 玉林市本级 | 龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程(白平至龙潭段) | 产业园区 | 玉林龙潭产业园区管理委员会 | 业主资金使用计划调整产生结余 | 博白县 | 玉林龙潭产业园区核心区基础设施项目——道路、厂房及农贸市场工程建设项目 | 45090021D000000040228 | 产业园区 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林龙腾投资有限公司 | |
合计 | 33,821.00 |
关联文件: