单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目单位 | 债券性质 | 债券额度 |
市级合计 | 237000 | ||||
市直小计 | 224000 | ||||
1 | 南宁至玉林铁路 | 铁路 | 玉林交通旅游投资集团有限公司 | 专项债券 | 15000 |
2 | 玉林民用机场场外供排水项目 | 机场 | 玉林交通旅游投资集团有限公司 | 专项债券 | 6000 |
3 | 广西先进装备制造城(玉林)标准厂房建设一期项目 | 产业园区 | 玉林联创投资开发有限公司 | 专项债券 | 15000 |
4 | 广西先进装备制造城(玉林)标准厂房项目二期建设及相关配套设施建设项目 | 产业园区 | 玉林联创投资开发有限公司 | 专项债券 | 33000 |
5 | 广西先进装备制造城(玉林)标准厂房三期及基础设施建设项目 | 产业园区 | 玉林联创投资开发有限公司 | 专项债券 | 40000 |
6 | 玉林市第一人民医院2#住院楼改造项目 | 公立医院 | 玉林市第一人民医院 | 专项债券 | 4000 |
7 | 玉林市红十字会医院项目 | 公立医院 | 玉林市红十字会医院 | 专项债券 | 3000 |
8 | 玉林市第三人民医院综合病房大楼项目 | 公立医院 | 玉林市第三人民医院 | 专项债券 | 5000 |
9 | 玉林龙潭产业园高端不锈钢制品产业基地项目(一期) | 产业园区 | 玉林龙腾投资有限公司 | 专项债券 | 8000 |
10 | 广西龙港新区新型产城融合项目(一期)—新材料制品产业基地项目 | 产业园区 | 玉林龙腾投资有限公司 | 专项债券 | 13000 |
11 | 玉林中医药健康产业园标准厂房项目及园区基础设施工程 | 产业园区 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 | 专项债券 | 10000 |
12 | 产业园区 | 玉林龙腾投资有限公司 | 专项债券 | 20000 | |
13 | 广西龙港新区新型产城融合项目(一期)-园区标准厂房建设项目 | 产业园区 | 玉林龙腾投资有限公司 | 专项债券 | 20000 |
14 | 玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 玉林市玉开龙潭开发投资有限公司 | 专项债券 | 10000 |
15 | 广西先进装备制造城(玉林)标准厂房三期及基础设施建设项目 | 产业园区 | 玉林联创投资开发有限公司 | 专项债券 | 8000 |
16 | 玉林龙潭高端不锈钢制品产业基地项目(一期) | 产业园区 | 玉林龙腾投资有限公司 | 专项债券 | 8000 |
17 | 浦北至北流高速公路 | 高速公路 | 玉林市交通运输局 | 一般债券 | 6000 |
玉东新区小计 | 13000 | ||||
1 | 玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼项目 | 乡镇卫生院 | 玉林市玉东区茂林镇卫生院 | 专项债券 | 3000 |
2 | 玉东新区相关区域管道燃气特许经营项目 | 供气 | 广西广投尚东清洁能源有限公司 | 专项债券 | 5000 |
3 | 玉林市玉东新区大芦城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 玉林市玉东新区房屋产权登记交易服务中心 | 专项债券 | 5000 |
注:1.本表反映本级当年新增政府债券资金使用安排情况;
2.由县级以上各级财政部门填列,在本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。
文件下载:
关联文件: